ГОСТ 24660-81 Группа Т59
Дата введения 1982-01-01
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством высшего и среднего специального образования СССР ИСПОЛНИТЕЛИ
А.М.Бендерский, канд. техн. наук; Я.П.Лумельский, канд. физ.-мат. наук; Ю.К.Беляев, д-р физ.-мат. наук; А.А.Богатырев, канд. экон. наук; Л.А.Фомина; З.Н.Шкотт; Ю.Д.Филиппов; Н.Г.Миронова; Л.С.Сипатрина; Г.С.Газарян; Т.Н.Дугина; В.В.Чичагов; В.Н.Сенотова ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам Член Госстандарта Б.Н.Лямин УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 марта 1981 г. N 1674 Настоящий стандарт устанавливает планы и порядок проведения статистического приемочного контроля качества по альтернативному признаку на основе экономических показателей для штучной и нештучной (в упаковочных единицах) продукции. Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, - по ГОСТ 15895-77 и ГОСТ 15467-79. 1. ВЫБОР ПЛАНА КОНТРОЛЯ 1.1. Продукция на контроль должна поступать партиями. Планы контроля, приведенные в стандарте, можно применять для одиночных партий и последовательности партий. Эти планы могут использоваться для разрушающего и неразрушающего контроля. 1.2. Планы контроля следует выбирать из табл.1-22 по значениям , и . Таблица 1
=26-40
Значение , % | Параметры плана контроля | Значение
| | | 0,63
| 0,40 | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,010 |
| 21 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 |
| 21 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 |
| 21 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,040 |
| 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 |
| 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 |
| 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
| 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 |
| 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 |
| 18 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,630 |
| 17 | 11 | 7 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 16 | 10 | 7 | 4 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 14 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
| 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,000 |
| 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Таблица 2
=41-63
Значение , % | Параметры плана контроля | Значение | | | 0,63
| 0,40 | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,010 |
| 32 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 |
| 32 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 |
| 32 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,040 |
| 31 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | О | 0,063 |
| 31 | 20 | 13 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 |
| 31 | 20 | 12 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
| 30 | 19 | 12 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 |
| 29 | 18 | 12 | 8 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 |
| 27 | 17 | 11 | 7 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,630 |
| 25 | 16 | 10 | 7 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 22 | 14 | 9 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 |
| 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
| 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,300 |
| 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,000 |
| 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Таблица 3
=64-100
Значение , % | Параметры плана контроля | Значение | | | 0,63
| 0,40 | 0,25 | 0,16 | 0,10 | 0,010 |
| 51 | 32 | 20 | 13 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,016 |
| 50 | 32 | 20 | 13 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 |
| 50 | 32 | 20 | 13 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,040 |
| 49 | 32 | 20 | 13 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,063 |
| 49 | 31 | 20 | 13 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 |
| 47 | 30 | 19 | 12 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,160 |
| 45 | 29 | 18 | 12 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,250 |
| 43 | 27 | 17 | 11 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,400 |
| 39 | 25 | 16 | 10 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,630 |
| 35 | 22 | 14 | 9 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 30 | 19 | 12 | 8 | 5 |
|