ГОСТ 4.31-82 Группа Т51
Срок действия с 01.01.1983* до 01.01.1988** _________________ ** Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5/6, 1993 год). - Примечание.
_________________ * Срок действия. Измененная редакция, Изм. N 1.
РАЗРАБОТАН Министерством рыбного хозяйства СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
М.С.Биденко, канд. техн. наук; М.А.Дударева; В.Е.Астахов; Н.Н.Жаворонок; А.Н.Аксенова (руководители); Л.Я.Герчикова; Л.Н.Панасюк; Л.Г.Асташкина
ВНЕСЕН Министерством рыбного хозяйства СССР
Член Коллегии С.В.Бутысин
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1982 г. N 5290
ВЗАМЕН ГОСТ 4.31-71
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.89 N 953 с 01.10.89
Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 7, 1989 год
Настоящий стандарт распространяется на консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов (беспозвоночных, млекопитающих, водорослей) и устанавливает номенклатуру показателей качества этой продукции.
Показатели качества, установленные настоящим стандартом, должны применяться при разработке нормативно-технической документации.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ 1.1. Номенклатура, условные обозначения показателей качества и характеризуемые свойства указаны в табл.1.
Таблица 1 Наименование показателя качества
| Обозначение показателя качества
| Наименование характеризуемого свойства
| 1. Показатели назначения
| 1.1. Вкус (ГОСТ 26664-85) | - | Вкусовое
| 1.2. Запах (ГОСТ 26664-85) | - | То же
| 1.3. Консистенция основного продукта (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 1.4. Массовая доля поваренной соли (ГОСТ 27207-87), %
| - | " | 1.5. Консистенция костей (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 1.6. Консистенция хрящей (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 1.7. Наличие чешуи (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 1.8. Консистенция среды - соусов, желе (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 1.9. Консистенция круп, овощей, бобовых (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 1.10. Массовая доля составных частей (ГОСТ 26664-85), %
| - | " | 1.11. Массовая доля отстоя в масле (ГОСТ 20221-74), %
| - | " | 1.12. Массовая доля сухих веществ (ГОСТ 26808-86), %
| - | " | 1.13. Массовая доля жира в мясе рыбы (ГОСТ 26829-86), %
| - | " | 1.14. Кислотность (ГОСТ 27082-86), %
| - | " | 1.15. Буферность (ГОСТ 19182-73), градусы
| - | " | 1.16 Масса нетто (ГОСТ 26664-85), г
| - | Функциональное назначение
| 1.17. Масса рыбы (ГОСТ 26664-85), г
| - | То же | 2. Эстетические показатели
| 2.1. Состояние основного продукта (ГОСТ 26664-85)
| - | Привлекательность | 2.2. Цвет основного продукта (ГОСТ 26664-85)
| - | То же | 2.3. Характеристика разделки (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.4. Порядок укладывания основного продукта (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.5. Состояние кожных покровов (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.6. Цвет кожных покровов (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.7. (Исключен, Изм. N 1). | 2.8. Цвет среды - соусов, масла, желе (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.9. Состояние среды - желе, соусов (заливок), бульона, масла (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.10. Состояние круп, овощей, бобовых, фруктов (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.11. Наличие налета белкового происхождения (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.12. Количество кусков, тушек рыбы, фаршевых изделий (ГОСТ 26664-85)
| - | " | 2.13. Размер основного продукта (ГОСТ 1368-55, ГОСТ 26664-85)
| - | " | 3. Показатели сохраняемости
| 3.1. Вакуум в банках (ГОСТ 7403-74, ГОСТ 7452-80) гПа (мм рт. ст.)
| - | Сохраняемость | 3.2. Активная кислотность (ГОСТ 8756.16-70)
| рН | То же | 3.3. Массовая доля бензойно-кислого натрия (ГОСТ 27001-86), %
| - | " | 3.4. Срок хранения | - | Сохраняемость | 4. Санитарно-гигиенические показатели
| 4.1. Наличие посторонних примесей
| - | Гигиеническое | 4.2-4.5. (Исключены, Изм. N 1). | 4.6. Массовая доля витамина А (ГОСТ 7047-55)
| - | " | 4.7. Микробиологические показатели (ГОСТ 10444.0-75, ГОСТ 26669-85, ГОСТ 10444.1-84, ГОСТ 10444.2-75, ГОСТ 10444.3-85 - ГОСТ 10444.6-85, ГОСТ 10444.7-86, ГОСТ 10444.9-75, ГОСТ 10444.10-75, ГОСТ 10444.15-75, ГОСТ 26670-85)
| - | Санитарно-гигиеническое | 4.8. Массовая доля токсичных элементов (ГОСТ 26927-86, ГОСТ 26930-86 - ГОСТ 26935-86)
| - | Гигиеническое
| 4.9. Остаточное количество пестицидов
| - | То же
|
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ 2.1. Консервы из рыбы и морепродуктов в зависимости от применяемого сырья, материалов, заливки и способа термической обработки подразделяют на следующие группировки:
Консервы натуральные и натуральные с добавлением масла
из рыбы, кроме того:
рагу из дальневосточных лососевых рыб,
молоки,
хрящи осетровых рыб,
икра рыб;
беспозвоночных, кроме того:
креветки и креветки антарктические (криль),
крабы в собственном соку,
мидии в собственном соку,
из мяса китового и дальневосточных ластоногих.
Консервы в желе
из рыбы, кроме того:
с добавлением уксусной кислоты.
Уха и супы
из рыбы, кроме того:
уха из срезков и хрящей осетровых рыб,
уха и супы с добавлением томата;
из беспозвоночных.
Консервы в томатном соусе
из рыбы, кроме того:
изделия из фарша,
молоки рыб в томатном соусе;
из беспозвоночных.
Консервы в различных соусах
из рыбы, кроме того:
изделия из фарша;
из беспозвоночных.
Консервы в масле
из рыбы
обжаренной,
копченой, кроме того:
шпроты,
бланшированной или подсушенной, кроме того:
сардины,
сардины с добавлением томатного соуса,
тунец;
из беспозвоночных
копченых
бланшированных, кроме того:
в ароматизированном масле.
Консервы в маринаде
из рыбы,
из беспозвоночных.
Консервы из измельченной рыбы, кроме того:
пудинг рыбный для детского питания;
паштет с добавлением томатного соуса;
из измельченных беспозвоночных, кроме того:
с добавлением томатного соуса,
белковая паста "Океан";
из измельченных водорослей, кроме того:
с добавлением томатного соуса;
из измельченного китового мяса.
Консервы рыборастительные
в томатном соусе,
в масле,
в маринаде,
в бульоне, заливках и различных соусах,
с гарнирами,
для детского питания.
Рыбные фарши с растительными добавками и с крупой.
Консервы из рыбы, морской капусты, беспозвоночных с овощами в томатном соусе.
Консервы из мяса дальневосточных ластоногих с растительными добавками, кроме того:
в томатном соусе.
Икра и молоки рыб с растительными добавками, кроме того:
молоки рыб в томатном соусе,
в маринаде или с добавлением уксусной кислоты.
Консервы из печени рыб, кроме того:
для детского питания;
с добавлением томатного соуса;
печень рыб с растительными добавками.
Консервы диетические
из рыбы с растительными добавками, кроме того:
в желе,
в маринаде,
в томатном соусе;
из беспозвоночных, кроме того:
в томатном соусе,
из водорослей, кроме того:
в томатном соусе.
2.2. Пресервы из рыбы и морепродуктов в зависимости от применяемого сырья, материалов, заливки и способов обработки подразделяют на следующие группировки:
пресервы специального и пряного посола
из рыбы:
разделанной, кроме того:
с кислыми заливками,
из соленых дальневосточных лососевых рыб,
из балтийского и каспийского лосося, семги, форели,
из океанической сельди, курильской скумбрии, сельди-иваси, жирной мойвы, теши атлантической скумбрии;
неразделанной и обезглавленной, кроме того:
из мойвы жирной, хамсы, тихоокеанской мелкой (озерной)
сельди, тихоокеанской жирной мелкой сельди, атлантической сельди, круглой сельди, сельди-иваси, балтийской и североморской кильки;
пасты, паштеты;
из беспозвоночных:
в маринаде, заливках и различных соусах, кроме того:
с овощными добавками;
из водорослей.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ 3.1. Показатели качества консервов и пресервов подразделяют на:
общие - применяемые для всех классификационных группировок;
специализированные - применяемые только для некоторых группировок.
3.2. К общим показателям качества относят:
вкус;
запах;
консистенцию основного продукта;
состояние основного продукта;
массовую долю поваренной соли;
наличие посторонних примесей;
массу нетто;
массовую долю токсичных элементов;
остаточное количество пестицидов;
срок хранения.
3.3. К специализированным показателям качества для некоторых классификационных группировок относят показатели, перечисленные в табл.2.
| Наименование специализированного показателя качества
| Классификационные группировки консервов и пресервов | Показатели назначения
| Эстетические показатели | Показатели сохраняемости
| Санитарно- гигиенические показатели | | 1.5. Кон- сис- тен- ция кос- тей | 1.6. Кон- сис- тен- ция хря- щей | 1.7. На- ли- чие че- шуи | 1.8. Кон- сис- тен- ция сре- ды | 1.9. Кон- сис- тен- ция круп, ово- щей, бо- бо- вых | 1.10. Мас- со- вая до- ля сос- тав- ных час- тей | 1.11. Мас- совая доля от- стоя в масле | 1.12. Мас- со- вая до- ля су- хих ве- щес- тв | 1.13. Мас- со- вая до- ля жи- ра в мясе рыбы | 1.14. Кис- лот- ность | 1.15. Бу- фер- ность | 1.17. Мас- са ры- бы | 2.2. Цвет ос- нов- ного про- дукта | 2.3. Ха- рак- те- рис- ти- ка раз- дел- ки | 2.4. Поря- док укла- дыва- ния основ- ного про- дукта | 2.5. Сос- тоя- ние кож- ных пок- ро- вов | 2.6. Цвет кож- ных пок- ро- вов | 2.7. (Ис- клю- чен, Изм. N 1). | 2.8. Цвет сре- ды | 2.9. Состо- яние сре- ды - желе, соусов (зали- вок), буль- она, масла | 2.10. Сос- тоя- ние круп, ово- щей, бо- бо- вых, фрук- тов | 2.11. На- ли- чие на- ле- та бел- ко- вого про- ис- хож- де- ния
| 2.12. Коли- чество кусков, тушек рыбы, фар- шевых из- делий | 2.13. Раз- мер ос- нов- ного про- дук- та | 3.1. Ва- куум в бан- ках | 3.2. Ак- тив- ная кис- лот- ность | 3.3. Мас- со- вая до- ля бен- зой- но-кис- лого нат- рия | 4.2. (Ис- клю- чен, Изм. N 1). | 4.3. (Ис- клю- чен, Изм. N 1). | 4.4. (Ис- клю- чен, Изм. N 1). | 4.5. (Ис- клю- чен, Изм. N 1). | 4.6. Мас- со- вая до- ля ви- та- ми- на А | 4.7. Мик- ро- био- ло- ги- чес- кие по- ка- за- те- ли | Консервы натуральные и натуральные с добавлением масла
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из рыбы, кроме того:
| + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | +
| - | + | рагу из дальневосточных лососевых рыб
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | молоки
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | хрящи осетровых рыб
| - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | икра рыб
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | из беспозвоночных, кроме того:
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | креветки и креветки антарктические (криль)
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | крабы в собственном соку
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | мидии в собственном соку
| - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | из мяса китового и дальневосточных ластоногих | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Консервы в желе из рыбы, кроме того:
| + | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | с добавлением уксусной кислоты
| + | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | Уха и супы
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из рыбы, кроме того:
| + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | уха из срезков и хрящей осетровых рыб
| - | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | уха и супы с добавлением томата
| + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | из беспозвоночных
| - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | Консервы в томатном соусе
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из рыбы, кроме того:
| + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | изделия из фарша
| - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | молоки рыб в томатном соусе
| - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | из беспозвоночных
| - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | Консервы в различных соусах
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| из рыбы, кроме того:
| + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | изделия из фарша
| - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | из беспозвоночных
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | Консервы в масле
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из рыбы обжаренной
| + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | копченой, кроме того:
| + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | шпроты
| - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | бланшированной, или подсушенной, кроме того:
| + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | сардины
| + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | сардины с добавлением томатного соуса
| + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | + | тунец
| - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | из беспозвоночных
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | копченых
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | бланшированных, кроме того:
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | в ароматизированном масле
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | Консервы в маринаде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из рыбы
| + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | из беспозвоночных
| - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | Консервы из измельченной рыбы, кроме того:
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | пудинг рыбный для детского питания | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | паштет с добавлением томатного соуса
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | из измельченных беспозвоночных, кроме того:
| - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | с добавлением томатного соуса
| - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | белковая паста "Океан"
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | из измельченных водорослей, кроме того:
| - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | с добавлением томатного соуса
| - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | из измельченного китового мяса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Консервы рыборастительные в томатном соусе
| + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | в масле
| + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | в маринаде
| + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | в бульоне, заливках и различных соусах
| + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | с гарнирами
| + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | для детского питания
| - | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | Рыбные фарши с растительными добавками и с крупой
| - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | Консервы из рыбы, морской капусты беспозвоночных с овощами в томатном соусе
| - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | Консервы из мяса дальневосточных ластоногих с растительными добавками, кроме того:
| - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | в томатном соусе
| - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Икра и молоки рыб с растительными добавками, кроме того:
| - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | молоки рыб в томатном соусе
| - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | в маринаде или с добавлением уксусной кислоты
| - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | Консервы из печени рыб, кроме того:
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | для детского питания
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | с добавлением томатного соуса
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | печень рыб с растительными добавками | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | Консервы диетические из рыбы с растительными добавками, кроме того:
| + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | в желе
| + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | в маринаде
| + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | в томатном соусе
| + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | из беспозвоночных, кроме того:
| - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | в томатном соусе
| - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | из водорослей, кроме того:
| - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | в томатном соусе
| - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | Пресервы из рыбы: разделанной, кроме того:
| - | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | с кислыми заливками
| - | - | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | из соленых дальневосточных лососевых рыб
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | из балтийского и каспийского лосося, семги, форели
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | из океанической сельди, курильской скумбрии, сельди-иваси, жирной мойвы, теши атлантической скумбрии
| - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | неразделанной и обезглавленной, кроме того:
| - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | из мойвы жирной, хамсы, тихоокеанской мелкой (озерной) сельди, тихоокеанской жирной мелкой сельди, атлантической сельди, круглой сельди, сельди-иваси, балтийской и североморской кильки
| - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | пасты
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | +
| паштеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | из беспозвоночных
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в маринаде, заливках и различных соусах, кроме того:
| - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | с овощными добавками
| - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | из водорослей
| - | - | - | | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Примечания:
Знак "+" означает, что данный показатель применяется, знак "-" - не применяется.
1. Показатель "Массовая доля жира" определяют для натуральных консервов из курильской скумбрии.
2. Показатель "Вакуум в банках" применяют для натуральных консервов из тихоокеанских лососей, поставляемых на экспорт.
3. (Исключено, Изм. N 1).
4. Показатель "Активная кислотность" применяют для консервов, вырабатываемых по ОСТ 15-148-77.
5. Показатель "Масса рыбы" применяют для пресервов в банках вместимостью 1300 см и более.
6. Показатель "Буферность" применяют для пресервов из неразделанных балтийской кильки и салаки (определяют при разногласиях в оценке качества).
7. Микробиологические показатели определяют для пресервов с применением пасты "Океан".
3.2, 3.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3.4. Применяемость специализированных показателей качества приведена в табл.2.
3.5. Допускается по согласованию с Министерством торговли СССР дополнять перечень показателей качества.
|